チェックシート(PDFでもダウンロードいただけます)
不具合箇所※写真掲載箇所をクリックすると拡大表示できます




- ◎結果が二重丸の項目良好
- ○結果が丸の項目通常走行問題なし
- △結果が三角の項目要修理
- /結果がスラッシュの項目装備なし
※あくまでも当社判断によるものです
エンジン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル混入 | ||
| オイル漏れ | ||
| 水混入 | ||
| 水漏れ | ||
| 燃料漏れ | ||
| 排気 | ||
| マフラー | ||
| ターボ | ||
| 冷却水吹返 | ||
| 燃料の種別 | ディーゼル | |
| Adblue |
|
ミッション
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ||
| ギア抜け | ||
| クラッチ | ||
| 異音 | ||
| オイル漏れ | ||
| リターダ | ||
電装関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ||
| スターター | ||
| オルタネーター | ||
| P/W(運転席) | ||
| P/W(助手席) | ||
| 坂道発進装置 | ||
| 異常ランプ | ||
| オーディオ | ナビ付き | |
| バックカメラ | カラー | |
| 電格ミラー | ||
| ETC | 標準 | |
| タコグラフ |
上物仕様
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | 木材 |
キャビン
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 破れ、擦れ、汚れ | |
| ヘッドライト | HID | |
| ウィンカー | ||
| テールランプ | ||
| ワイパー | ||
| ミラー | ||
| 雨漏り |
点検箇所の写真
走行関係
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ||
| エアサス | ||
| パワステ | ||
| ハンドル | 擦れ | |
| 燃料タンク | スチール 100L |
デフ
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ||
| オイル漏れ | キャリア取付面 滲み | |
| デフロック |
点検箇所の写真
| 特記事項 | キャブ内キズ汚れ。 エンジンキー1本(スペア無し)、ボディキー1本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有(H30/9~R6/12) |
外装状態
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 可) | 中型 |
上物仕様
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ウイング/アルミウイング | パブコ | 「859C4842」 | 平成30年 |
| 【備考】ラッシングレール1段。引き出しフック5対。90度ストッパー。庫内灯3ケ。床後方溝カバー2個中1個欠品。 庫内内張りキズ・汚れ。床ケズレ・汚れ。左観音扉曲がり、閉まり悪い。 ウィング左中上凹み穴あき。ウィング右中上補修跡。 | |||
| パワーゲート/格納ゲート | パブコ | PRAK10-6485D「S90401479」 | 平成30年 |
| 【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2380mm、有効長1390mm、有効幅2315mm。 最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 | |||
| 【備考】 | |||
タイヤ状態
タイヤ状態
単位:mm
- 12
- 12
- -
- -
- 12
- 12
- 12
- 12
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 10
- -
タイヤサイズ
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- 225/80R17.5
- -
- -
- -
- -
- スペア
- 225/80R17.5
- -
- 素材:
- スチール
- 備考:








































































